Fondation Clos Fleuri > À Propos de nous > Institution > Chiffres clés et rapport d’activité
CHIFFRES CLES ET RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA FONDATION
Ecole | capacité d’accueil de 35 élèves |
Résidences et appartements communautaires | capacité d’accueil de 80 personnes résidentes |
Centre de Jour | capacité d’accueil de 6 participants externes (Accueil de jour) et environ 6 participants internes (Permanence des Résidences et Appartements communautaire) |
Ateliers | capacité d’accueil de 122 place pour des employés au bénéfice d’une rente AI |
Collaborateurs | 200 personnes toutes fonctions confondues |
Formation | 17 stagiaires et 6 apprentis |
Si vous souhaitez connaître la Fondation plus en détails, vous pouvez parcourir le dernier rapport d’activité en cliquant sur le bouton ci-dessous
L’Administration reste à votre disposition pour toute information complémentaire : E-mail